Primeros resultados del Foro de Distribución Urbana de Mercancías DUM Donostia
•3 meses después del lanzamiento del Foro DUM, ha finalizado un diagnóstico de situación de la distribución de mercancías en la ciudad que ha…
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
•3 meses después del lanzamiento del Foro DUM, ha finalizado un diagnóstico de situación de la distribución de mercancías en la ciudad que ha…