Las conclusiones del proyecto “Sistemas de previsión de la demanda” se han presentado esta tarde en Vitoria
Entre ellas, cabe destacar la elaboración de una guía consultiva….

| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Entre ellas, cabe destacar la elaboración de una guía consultiva….
La investigación en tecnologías RFID y las mejoras en el transporte público centrarán los proyectos del año 2010. El Clúster de Movilidad y Logística,…